QUELQUES RÉALISATIONS
Aix en Provece
| Copropriété | Gestion | Nombre logements |
|---|---|---|
| La Cité du Soleil | ADPA | 56 |
| Les Jardins d’Arcadie | UFFI AIX | 106 |
| Le Hameau de Cézanne | FONCIA ROBACHE AIX | 70 |
| Le Caleseraigne F2 | GESTRIM | 32 |
| 7/9, Rue Fermée | AGENCE DU SUD EST | 7 |
| Le Garlaban | FONCIA ROBACHE | 54 |
| Le Mollarout bât A/B | SEGIMA | 36 |
| Valcros | ACTION IMMOBILIER | 120 |
| Les Hauts de Malakoff | CABINET ANASTASIOU-GERIM | 7 |
| La Treille | CABINET ACCORD | 20 |
| 3, Avenue A. France | AGENCE DU CENTRE | 15 |
| Le Provençal | AGENCE DU SUD EST | 6 |
| Les Tourelles bât. B | ADPA | 19 |
| L’Imperi | AGENCE DU CENTRE | 26 |
| 17 Rue Goyrand | CABINET ACCORD | 3 |
| L’Oliveraie | LAMY PROVENCE | 41 |
| Sainte Victoire | AGENCE DE CORMIS CENTURY 21 | 144 |
| Trivoli | CABINET ACCORD | 304 |
| Castel Rosso | FONCIA ROBACHE | 28 |
| Le Mirabeau G | LAMY PROVENCE | 57 |
| Les Pomègues K2 | LAMY PROVENCE | 20 |
| La Mule Noire | SEGIMA | 14 |
| 44/46 Rue de la Verrerie | AGENCE DU SUD EST | 16 |
| 17, Rue Emeric David | AGENCE DU SUD EST | 8 |
| Résidence Verlaine | AGENCE DU SUD EST | 16 |
| Les Capucines | LAMY PROVENCE | 9 |
| Parc de la Chapelle | FONCIA ROBACHE | 48 |
| 27, Rue Mérindol | LAMY PROVENCE | 7 |
| Chante Soleil | AGENCE DU SUD EST | 38 |
| 23, Rue Lacépéde | AGENCE DU SUD EST | |
| Domaine Saint François | AGENCE DU CENTRE | 20 |
| Les Jardins de Méjanes | AXIMO | 69 |
Pourtour de l'Étang de Berre
| Copropriété | Gestion | Ville | Nombre logements |
|---|---|---|---|
| La Soléaïdo | SOMATRIM | Martigues | 72 |
| Le Cormoran | SOMATRIM | Marignane | 18 |
| L’Antigone | SOMATRIM | Marignane | 10 |
| La Gabian | SOMATRIM | Marignane | 12 |
| Le San Marco | SOMATRIM | Martigues | 51 |
| La Sainte Cécile | SOGEMA | Marignane | 25 |
| Les Cyprès Bleus | Marignane | 53 | |
| Le Concorde | Marignane | 466 | |
| Les Roches Rouges | CABINET CERENE | Vitrolles | 60 |
| La Signore 2 et 4 | SOMATRIM | Marignane | 189 |
| Les Jardins du Raumartin | CABINET CERENE | Marignane | 47 |
| Le Floréal | CABINET CERENE | Vitrolles | 21 |
| Le Daudet | SOGEMA | Vitrolles | 54 |
| L’Esculape | Marignane | 16 | |
| Le Moulin bât. B | CABINET CERENE | Marignane | 17 |
| Le Sylvacane | UFFI MARIGNANE | Vitrolles | 36 |
| Les Rocailles A | CABINET STROZZI | Martigues | 19 |
| 202 Rue de l’Estoublon | FONCIA BIET | Salon de Provence | 18 |
| La Pastorale | SOGEMA | Martigues | 111 |
| La Frégate bât. A/C | CABINET DU GRAND DELTA | Marignane | 19 |
| Le Blériot | SOGEMA | Marignane | 22 |
| Les Terrasses Vénitiennes | Martigues | 7 | |
| Le G. BAUMEL | TREFLE IMMO SERVICE | Marignane | 13 |
| La Tour Rolland Garros | SOMATRIN | Marignane | 62 |
| Le Tassy | Port de Bouc | 57 | |
| Etablissement Lycée Paul Langevin | Martigues | 12 |
La Côte Bleue
| Copropriété | Gestion | Ville | Nombre logements |
|---|---|---|---|
| Résidence du Port | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 50 |
| Le Neptune | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 14 |
| Le Beaumanière | CABINET LIEUTAUD | Carry le Rouet | 7 |
| Le Futuna | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 41 |
| Les Astragales | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 56 |
| Le Colombier | FONCIA SAGI CARRY | Carry le Rouet | 40 |
| Le Relais de la Plage | CABINET SADOC | Carry le Rouet | 16 |
| Le Samoa | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 40 |
| La Kallisté | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 27 |
| Le Sextant | FONCIA SAGI CARRY | Sausset les Pins | 12 |
Les Environs
| Copropriété | Gestion | Ville | Nombre logements |
|---|---|---|---|
| Camille Pelletan | FONCIA BIET SALON | Miramas | 12 |
| Les Hauts du Château | FONCIA SAGI PRADO | Marseille | 12 |
| La Renardière 1 | UFFI MARIGNANE | Pennes Mirabeau | 83 |
| Clair Soleil | FONCIA BIET SALON | Rognac | 55 |
| 11, Rue Lariven | CABINET C.A.I.C. CARTIER | Marseille | 22 |
| Le Clos Idéal | S.O.M.A.P. LA PENNOISE | Pennes Mirabeau | 6 |
| Le Coudeloi | SOMATRIN | Peyrolles en Provence | 60 |
| Rue du 4 Septembre | Marseille | 5 |
SYNDIC
Département du 13 :
Carry :
- Foncia Cote Bleue
- Immobilière du littoral
Sausset :
- Agence Montamer
- Immobiliere du Forum
Martigues :
- Cabinet Lieutaud
- Cabinet Strozzi
- Foncia Grand Delta
- Semivim
Istres :
- Citya
Marignane :
- Citya Sogema
- S.N.T.I.
- Somatrim
- Trefle immo Services
Vitrolles :
- Foncia Le Roucas
- Ariane Immobilier
St Victoret :
- Marine Immobilier
Aix en Provence :
- Agence Accord
- Cabinet Florens
- Foncia Robache
- IRS
- Agence du Sud Est
- Immobiliere Anastasiou
Marseille :
- Ajill Immo
- Cabinet Conti
- Cabinet Tariot

